Mosty
Dle projektu klienta realizujeme železobetonové mosty, mosty z prefabrikovaných prvků, spřažené konstrukce nebo propustky.
Reference
I/46 Tovéř - křižovatka
Finanční objem: | 7000000 ,- Kč |
Termín zahájení: | 03/2019 |
Termín dokončení: | 06/2019 |
Objednatel: | sdružení firem OHL ŽS a.s., PORR a.s. |
Dodavatel: | OLSIMO s.r.o. |
II/433 Prostějov - Mořice - SO 203 Most ev.č. 433-008 přes řeku Hanou
Finanční objem: | 17200000 ,- Kč |
Termín zahájení: | 01/2019 |
Termín dokončení: | 05/2019 |
Objednatel: | PORR a.s. |
Dodavatel: | OLSIMO s.r.o. |
D1,D46 Oprava mostů
Finanční objem: | 3800000 ,- Kč |
Termín zahájení: | 09/2019 |
Termín dokončení: | 10/2019 |
Objednatel: | Ředitelství silnic a dálnic ČR |
Dodavatel: | OLSIMO s.r.o. |
III/37763 Vranovice - průtah - rekonstrukce mostu
Finanční objem: | 700000 ,- Kč |
Termín zahájení: | 10/2019 |
Termín dokončení: | 11/2019 |
Objednatel: | PORR a.s. |
Dodavatel: | OLSIMO s.r.o. |
D46 MÚK Olšany - SO 320 Úprava mlýnského náhonu
Finanční objem: | 1100000 ,- Kč |
Termín zahájení: | 07/2018 |
Termín dokončení: | 10/2018 |
Objednatel: | OHL ŽS a.s. |
Dodavatel: | OLSIMO s.r.o. |
II/433 Prostějov-Mořice - SO 202 Most ev.č. 433-001 přes Určický potok
Finanční objem: | 6200000 ,- Kč |
Termín zahájení: | 02/2018 |
Termín dokončení: | 09/2018 |
Objednatel: | PORR a.s. |
Dodavatel: | OLSIMO s.r.o. |